Mbale ya Craniomaxillofacial
Kuvomereza: OEM/ODM, Malonda, Zogulitsa Zambiri, Bungwe la Chigawo,
Malipiro: T/T, PayPal
Sichuan Chenanhui Tehnology Co., Ltd. ndi kampani yogulitsa zida zomangira mafupa ndi zida zomangira mafupa ndipo imagwira ntchito yozigulitsa, ili ndi mafakitale ake opanga zinthu ku China, omwe amagulitsa ndi kupanga zida zomangira mkati. Mafunso aliwonse omwe tili okondwa kuyankha. Chonde sankhani Sichuan Chenanhui, ndipo ntchito zathu zidzakupatsani chikhutiro.Mafotokozedwe
| Dzina la Chinthu ndi Chitsanzo | Nambala ya Zamalonda | Kufotokozera | Kutalika*M'lifupi*Makulidwe(mm) |
| Unyolo wa Titaniyamu | 3101-A1080 |
| 80*80*0.7 |
| 3101-A1090 |
| 90*90*0.7 | |
| 3101-A1100 |
| 100*100*0.7 | |
| 3101-A1120 |
| 120*120*0.7 | |
| 3101-A1130 |
| 130*130*0.7 | |
| 3101-A1140 |
| 140*1400.7 | |
| 3101-A1150 |
| 150*150*0.7 | |
| 3101-A1200 |
| 200*200*0.7 | |
| Mbale Zooneka ngati Z (Mitundu Yakumanzere Ndi Yakumanja)/YSQ54 | 3102-1004L | Mabowo 4 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3102-1004R | Mabowo 4 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Mapepala Okhala ndi Maonekedwe a Arc-Shaped I/YSQ57 | 3103-A1004 | Mabowo 4 | 23.7*4.5*1.0 |
| 3103-A1005 | Mabowo 5 | 28.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1006 | Mabowo 6 | 32.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1007 | Mabowo 7 | 37.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1008 | Mabowo 8 | 41.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1009 | Mabowo 9 | 46.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1010 | Mabowo 10 | 50.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1011 | Mabowo 11 | 55.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1012 | Mabowo 12 | 59.7*4.5*1.0 | |
| Mapepala Okhala ndi Maonekedwe a Arc II Okhala ndi Maonekedwe a/YSQ59 | 3104-A1004 | Mabowo 4 | 22.2*4.5*1.0 |
| 3104-A1005 | Mabowo 5 | 27.9*4.5*1.0 | |
| 3104-A1006 | Mabowo 6 | 33.6*4.5*1.0 | |
| 3104-A1007 | Mabowo 7 | 39*4.5*1.0 | |
| 3104-A1008 | Mabowo 8 | 44.2*4.5*1.0 | |
| 3104-A1009 | Mabowo 9 | 49.2*4.5*1.0 | |
| 3104-A1010 | Mabowo 10 | 53.9*4.5*1.0 | |
| 3104-A1011 | Mabowo 11 | 58.3*4.5*1.0 | |
| 3104-A1012 | Mabowo 12 | 62.4*4.5*1.0 | |
| Mbale Zowongoka (Mtundu Woyamba)/ZSQ19 | 3105-A1001 | 4*21 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3105-A1002 | 4*23 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1003 | 4*25 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1004 | 4*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1005 | 5*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1006 | 6*34 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Mbale Zowongoka (Mtundu Wachiwiri)/ZSQ18 | 3106-A1004 | Mabowo 4 | 22.5*4.5*1.0 |
| 3106-A1006 | Mabowo 6 | 34.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1008 | Mabowo 8 | 46.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1010 | Mabowo 10 | 58.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1012 | Mabowo 12 | 70.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1014 | Mabowo 14 | 82.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1016 | Mabowo 16 | 94.5*4.5*1.0 | |
| Mbale Zokhala ndi Mtundu wa L (Mitundu Yakumanzere Ndi Yakumanja)/YSQ58 | 3107-A1005L | Mabowo 5 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3107-A1005R | Mabowo 5 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Mbale za Mtundu wa CM/YSQ60 | 3108-A1008 | Mabowo 8 | 27.1*3.4*1.0 |
| 3108-A1012 | Mabowo 12 | 39.6*3.4*1.0 | |
| 3108-A1016 | Mabowo 16 | 52.5*3.4*1.0 | |
| ZM Type Plates/YSQ62 | 3109-A1004 | Mabowo 4 | 10.5*10.5*1.0 |
| 3109-A1008 | Mabowo 8 | 22.5*10.5*1.0 | |
| 3109-A1012 | Mabowo 12 | 34.5*10.5*1.0 | |
| 3109-A1016 | Mabowo 16 | 46.5*10.5*1.0 | |
| Mbale za Mtundu wa YM/YSQ61 | 3110-A1004 | Mabowo 4 | 10.5*14.5*1.0 |
| 3110-A1008 | Mabowo 8 | 22.5*14.5*1.0 | |
| 3110-A1012 | Mabowo 12 | 34.5*14.5*1.0 | |
| 3110-A1016 | Mabowo 16 | 46.5*14.5*1.0 | |
| Mbale Zooneka ngati L Mtundu Woyamba (Mitundu Yakumanzere ndi Yakumanja)/YSQ06 | 3111-A1004L | 4*16 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3111-A1004R | 4*16 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1005L | 5*22 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1005R | 5*22 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1006L | 6*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1006R | 6*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Mbale Zooneka ngati L Mtundu Wachiwiri (Mitundu Yakumanzere ndi Yakumanja)/YSQ06 | 3112-A1004L | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3112-A1004R | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1005L | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1005R | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1006L | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1006R | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Mapepala Okhala ndi Maonekedwe a L a 110° (Mitundu Yakumanzere ndi Yakumanja)/YSQ07 | 3113-A1004L | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3113-A1004R | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1005L | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1005R | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1006L | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1006R | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Mapepala Okhala ndi Maonekedwe a X/YSQ55 | 3114-A1006 | Mabowo 6 | 21.9*12.9*1.0 |
| Mbale Zooneka ngati Y/YSQ56 | 3115-A1004 | Mabowo 4 | 14.7*4.5*1.0 |
| 3115-A1005 | Mabowo 5 | 20.7*4.5*1.0 | |
| 3115-A1006 | Mabowo 6 | 26.7*4.5*1.0 | |
| 3115-A1007 | Mabowo 7 | 32.7*4.5*1.0 | |
| Mbale Zooneka ngati T/YSQ01 | 3116-A1005 | Mabowo 5 | 23.5*4.5*1.0 |
| 3116-A1006 | Mabowo 6 | 29.5*4.5*1.0 | |
| Mapepala Ooneka ngati "工" | 3117-A1001 |
| 18.3*9.5*1.0 |
| Mbale Zooneka ngati H/YSQ63 | 3118-A1001 |
| 28.5*16.5*1.0 |
| Mapepala Ooneka ngati DY | 3119-A1001 |
| 25*12.5*1.0 |
| Mapepala Ooneka ngati DF | 3120-A1001 |
| 48.7*13*1.0 |
Chidule cha Zamalonda
Mbale ya Craniomaxillofacial
Zinthu Zamalonda
● Mbale ya craniomaxillofacial, yopepuka, yokhazikika (yogwiritsidwa ntchito pazochitika zadzidzidzi).
● Kugwira ntchito kosavuta, zomwe zimapulumutsa nthawi yochita opaleshoni.
● Opaleshoni yochepa kwambiri, palibe vuto lililonse pa opaleshoniyie magazi omwe amaperekedwa kuti munthu asweke.
● Palibe opaleshoni yachiwiri, yomwe ingachotsedwe kuchipatala.
● Mogwirizana ndi fupa, kapangidwe kake kosinthika, kayendedwe kakang'ono, kumalimbikitsa mgwirizano.
Tsatanetsatane Wachangu
| Chinthu | Mtengo |
| Katundu | kusweka kwa mafupa |
| Dzina la Kampani | CAH |
| Nambala ya Chitsanzo | Mbale ya Craniomaxillofacial |
| Malo Ochokera | China |
| Kugawa zida | Kalasi Yachitatu |
| Chitsimikizo | zaka 2 |
| Utumiki Wogulitsa Pambuyo Pogulitsa | Kubweza ndi Kusintha |
| Zinthu Zofunika | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Malo Ochokera | China |
| Kagwiritsidwe Ntchito | Opaleshoni ya Mafupa |
| Kugwiritsa ntchito | Makampani Azachipatala |
| Satifiketi | Satifiketi ya CE |
| Mawu Ofunika | Mbale ya Craniomaxillofacial |
| Kukula | Kukula Koyenera |
| Mtundu | Mtundu Wapadera |
| Mayendedwe | FedEx. DHL.TNT.EMS.etc |
Zithunzi Zofotokozera:










